
Таблица Объем головы по возрасту
Ниже график и таблица Объем головы по возрасту, отдельно для мальчиков и девочек. Это отчасти нормы развития ребенка, отчасти полезная информация при покупке шапок 🙂 Правда перед покупкой все же лучше измерить именно голову будущего владельца, потому что разброс в линиях довольно велик.
Объем головы Девочки
Month | Min | Mediana | Max |
0 | 30.3 | 33.9 | 37.4 |
1 | 33.0 | 36.5 | 40.1 |
2 | 34.6 | 38.3 | 41.9 |
3 | 35.8 | 39.5 | 43.3 |
4 | 36.8 | 40.6 | 44.4 |
5 | 37.6 | 41.5 | 45.3 |
6 | 38.3 | 42.2 | 46.1 |
7 | 38.9 | 42.8 | 46.8 |
8 | 39.4 | 43.4 | 47.4 |
9 | 39.8 | 43.8 | 47.8 |
10 | 40.2 | 44.2 | 48.3 |
11 | 40.5 | 44.6 | 48.6 |
12 | 40.8 | 44.9 | 49.0 |
13 | 41.1 | 45.2 | 49.3 |
14 | 41.3 | 45.4 | 49.5 |
15 | 41.5 | 45.7 | 49.8 |
16 | 41.7 | 45.9 | 50.0 |
17 | 41.9 | 46.1 | 50.2 |
18 | 42.1 | 46.2 | 50.4 |
19 | 42.3 | 46.4 | 50.6 |
20 | 42.4 | 46.6 | 50.7 |
21 | 42.6 | 46.7 | 50.9 |
22 | 42.7 | 46.9 | 51.1 |
23 | 42.9 | 47.0 | 51.2 |
24 | 43.0 | 47.2 | 51.4 |
25 | 43.1 | 47.3 | 51.5 |
26 | 43.3 | 47.5 | 51.7 |
27 | 43.4 | 47.6 | 51.8 |
28 | 43.5 | 47.7 | 51.9 |
29 | 43.6 | 47.8 | 52.0 |
30 | 43.7 | 47.9 | 52.2 |
31 | 43.8 | 48.0 | 52.3 |
32 | 43.9 | 48.1 | 52.4 |
33 | 44.0 | 48.2 | 52.5 |
34 | 44.1 | 48.3 | 52.6 |
35 | 44.2 | 48.4 | 52.7 |
36 | 44.3 | 48.5 | 52.7 |
37 | 44.4 | 48.6 | 52.8 |
38 | 44.4 | 48.7 | 52.9 |
39 | 44.5 | 48.7 | 53.0 |
40 | 44.6 | 48.8 | 53.1 |
41 | 44.6 | 48.9 | 53.1 |
42 | 44.7 | 49.0 | 53.2 |
43 | 44.8 | 49.0 | 53.3 |
44 | 44.8 | 49.1 | 53.3 |
45 | 44.9 | 49.2 | 53.4 |
46 | 45.0 | 49.2 | 53.5 |
47 | 45.0 | 49.3 | 53.5 |
48 | 45.1 | 49.3 | 53.6 |
49 | 45.1 | 49.4 | 53.6 |
50 | 45.2 | 49.4 | 53.7 |
51 | 45.2 | 49.5 | 53.8 |
52 | 45.3 | 49.5 | 53.8 |
53 | 45.3 | 49.6 | 53.9 |
54 | 45.4 | 49.6 | 53.9 |
55 | 45.4 | 49.7 | 54.0 |
56 | 45.5 | 49.7 | 54.0 |
57 | 45.5 | 49.8 | 54.1 |
58 | 45.6 | 49.8 | 54.1 |
59 | 45.6 | 49.9 | 54.1 |
60 | 45.7 | 49.9 | 54.2 |
http://www.who.int/childgrowth/ru/
Объем головы Мальчики
Month | Min | Mediana | Max |
0 | 30.7 | 34.5 | 38.3 |
1 | 33.8 | 37.3 | 40.8 |
2 | 35.6 | 39.1 | 42.6 |
3 | 37.0 | 40.5 | 44.1 |
4 | 38.0 | 41.6 | 45.2 |
5 | 38.9 | 42.6 | 46.2 |
6 | 39.7 | 43.3 | 47.0 |
7 | 40.3 | 44.0 | 47.7 |
8 | 40.8 | 44.5 | 48.3 |
9 | 41.2 | 45.0 | 48.8 |
10 | 41.6 | 45.4 | 49.2 |
11 | 41.9 | 45.8 | 49.6 |
12 | 42.2 | 46.1 | 49.9 |
13 | 42.5 | 46.3 | 50.2 |
14 | 42.7 | 46.6 | 50.5 |
15 | 42.9 | 46.8 | 50.7 |
16 | 43.1 | 47.0 | 51.0 |
17 | 43.2 | 47.2 | 51.2 |
18 | 43.4 | 47.4 | 51.4 |
19 | 43.5 | 47.5 | 51.5 |
20 | 43.7 | 47.7 | 51.7 |
21 | 43.8 | 47.8 | 51.9 |
22 | 43.9 | 48.0 | 52.0 |
23 | 44.1 | 48.1 | 52.2 |
24 | 44.2 | 48.3 | 52.3 |
25 | 44.3 | 48.4 | 52.5 |
26 | 44.4 | 48.5 | 52.6 |
27 | 44.5 | 48.6 | 52.7 |
28 | 44.6 | 48.7 | 52.9 |
29 | 44.7 | 48.8 | 53.0 |
30 | 44.8 | 48.9 | 53.1 |
31 | 44.8 | 49.0 | 53.2 |
32 | 44.9 | 49.1 | 53.3 |
33 | 45.0 | 49.2 | 53.4 |
34 | 45.1 | 49.3 | 53.5 |
35 | 45.1 | 49.4 | 53.6 |
36 | 45.2 | 49.5 | 53.7 |
37 | 45.3 | 49.5 | 53.8 |
38 | 45.3 | 49.6 | 53.9 |
39 | 45.4 | 49.7 | 54.0 |
40 | 45.4 | 49.7 | 54.1 |
41 | 45.5 | 49.8 | 54.1 |
42 | 45.5 | 49.9 | 54.2 |
43 | 45.6 | 49.9 | 54.3 |
44 | 45.6 | 50.0 | 54.3 |
45 | 45.7 | 50.1 | 54.4 |
46 | 45.7 | 50.1 | 54.5 |
47 | 45.8 | 50.2 | 54.5 |
48 | 45.8 | 50.2 | 54.6 |
49 | 45.9 | 50.3 | 54.7 |
50 | 45.9 | 50.3 | 54.7 |
51 | 45.9 | 50.4 | 54.8 |
52 | 46.0 | 50.4 | 54.8 |
53 | 46.0 | 50.4 | 54.9 |
54 | 46.1 | 50.5 | 54.9 |
55 | 46.1 | 50.5 | 55.0 |
56 | 46.1 | 50.6 | 55.0 |
57 | 46.2 | 50.6 | 55.1 |
58 | 46.2 | 50.7 | 55.1 |
59 | 46.2 | 50.7 | 55.2 |
60 | 46.3 | 50.7 | 55.2 |
http://www.who.int/childgrowth/ru/
Для тех, кто предпочитает графики
Объем головы Девочки
[supsystic-table-diagram id=’8′]
Объем головы Мальчики
[supsystic-table-diagram id=’9′]
Другие нормы здесь